Железнодорожные перевозки с температурным режимом

Простой калькулятор для расчёта стоимости перевозки груза



Указана ориентировочная стоимость доставки. Для точного расчета стоимости и
определения сроков доставки свяжитесь с нами по телефону: 8-800-775-19-06
или воспользуйтесь РАСШИРЕННЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ.


Отправьте заявку нашим менеджерам и получите 5% скидки
на экспедицию груза!

Капча
Введите изображенные буквы и цифры.


Нажимая кнопку «Отправить запрос», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с соглашением.

Железнодорожный транспорт по праву считается самым востребованным способом доставки грузов не только в России, но и на просторах стран СНГ. Это объясняется большой грузоподъемностью ж/д транспорта, широким перечнем доступных к перевозке грузов и точным соблюдением всех требований по транспортировке той или иной продукции.

Не знаете, как отправить груз? Мы перезвоним Вам через 5 минут.




Капча
Введите изображенные буквы и цифры.

Нажимая кнопку «Перезвоните мне», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с соглашением.

Преимущества доставки грузов ж/д транспортом

Компания Unicom Cargo поможет преодолеть расстояние с наибольшей выгодой для заказчика. Заказав у нас услугу перевозки грузов ж/д транспортом, вы гарантированно получите:

  • упаковку, маркировку, взвешивание грузов;
  • оформление сопроводительных документов для опасных видов грузов;
  • безопасное хранение на складах компании;
  • страхование грузов с гарантией выплат;
  • мультимодальные перевозки;
  • для грузов, требующих соблюдения температурного режима, обеспечиваем соответствующие условия.

Преимуществами железнодорожных перевозок являются:

  • перевозка крупногабаритного груза на дальние расстояния;
  • погодные условия не изменяют пути следования;
  • для транспортировки различных видов грузов в вагонах поддерживается постоянный температурный режим;
  • высокий уровень безопасности грузов и низкий риск повреждений;
  • отслеживание местопребывания груза на протяжении всего пути следования.

Сотрудники компании Unicom Cargo составят оптимальный график выполнения перевозки и согласуют все передвижения груза с заказчиком с установлением точного времени прибытия.

Доставка вагонами-рефрижераторами

Для транспортировки продуктов, требующих соблюдения температурного режима, компания Unicom Cargo предлагает воспользоваться вагонами-рефрижераторами. Такие вагоны оснащены современным холодильным оборудованием, мощной системой вентиляции воздуха, а также приборами для контроля температуры внутри отсеков. Все вагоны соответствуют санитарным нормам.

В таких вагонах можно транспортировать:

  • мясо и мясопродукты;
  • рыба и морепродукты;
  • фрукты, овощи;
  • молоко и молочные продукты;
  • лекарственные препараты;
  • растения.

Заказать железнодорожную перевозку с использованием вагона-рефрижератора можно по телефону. Транспортная компания Unicom Cargo предлагает:

  • Выгодные цены.
  • Скорость доставки.
  • Гарантию сохранности перевозимых грузов.

Удобный электронный калькулятор поможет просчитать предварительную стоимость услуги.

Город Сервис Минимальная цена Вес Примечание Сроки доставки
до 500 кг 500-1000 кг 1001-2000 кг > 2000 кг
Абакан стандарт 1 590 29 28 27 26 по загруз. 8-1
Абакан почтово-баг. 2 967 51 50 49 48 через день 9
Абакан эконом 2 725 20 19 18 17 по загруз. 15
Алдан скорый 2 800 58 57 56 55 4-5 раз 14-15
Алдан стандарт 2 800 58 57 56 55 по загруз. 14-15
Александров стандарт 1 940 15 14 13 12 по загруз. 2-4
Алматы стандарт 2 200 39 38 37 36 по загруз. 10-14
Альметьевск стандарт 1 600 20 19 18 17 по загруз. 3-4
Анадырь сборная 7 000 55 54 53 52 по загруз. 45-6
Апатиты скорый 2 117 26 25 24 23 ежедн. 1
Армавир стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 3-4
Архангельск стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 5-7
Архангельск скорый 2 042 25 24 23 22 через день 1
Астрахань стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 3-4
Астрахань скорый 1 767 19 18 17 16 через день 2
Ахтубинск стандарт 2 040 28 27 26 25 по загруз. 4-5
Ачинск стандарт 1 940 28 27 26 25 по загруз. 9-11
Баку стандарт по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу сроки по запросу
Балаково стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 3-4
Балашов стандарт 1 940 22 21 20 19 по загруз. 4-5
Барнаул скорый 2 192 28 27 26 25 через день 3
Барнаул почтово-баг. 2 092 26 25 24 23 через день 4
Барнаул эконом 2 350 14 13 12 11 по загруз. 10
Барнаул стандарт 1 450 25 24 23 22 по загруз. 7-10
Белгород стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 2-3
Белогорск почтово-баг. 2 667 45 44 43 42 через день 9
Белогорск эконом 2 300 31 30 29 28 по загруз. 20
Белогорск стандарт 1 650 46 45 44 43 по загруз. 10-12
Березники стандарт 1 600 23 22 21 20 по загруз. 4-5
Бийск стандарт 1 600 28 27 26 25 по загруз. 6-8
Биробиджан почтово-баг. 2 792 48 47 46 45 через день 10
Биробиджан скорый 3 800 53 52 51 50 по загруз. 14-16
Биробиджан эконом 1 650 28 27 26 25 по загруз. 17 - 19
Биробиджан стандарт 3 800 53 52 51 50 по загруз. 14-16
Благовещенск скорый 3 000 56 55 54 53 ежедн. 9-12
Благовещенск почтово-баг. 3 800 52 51 50 49 2-3 раза 11-16
Благовещенск эконом 2 100 24 23 22 21 по загруз. 18-20
Благовещенск стандарт 1 650 40 39 38 37 по загруз. 12-15
Братск стандарт 1 600 30 29 28 27 по загруз. 8-1
Брянск стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 2-3
Бугульма стандарт 1 940 20 19 18 17 по загруз. 7-8
Бугуруслан стандарт 2 040 24 23 22 21 по загруз. 4-5
Бузулук стандарт 1 740 22 21 20 19 по загруз. 4-5
Великий Новгород стандарт 1 600 16 15 14 13 по загруз. 3-4
Верхнезейск почтово-баг. 3 467 61 60 59 58 через день 16
Владивосток почтово-баг. 2 842 49 48 47 46 через день 11
Владивосток эконом 1 650 24 23 22 21 по загруз. 16 - 19
Владивосток стандарт 1 650 42 41 40 39 по загруз. 10-14
Владивосток скорый 2 500 55 54 53 52 чет 7-9
Владикавказ стандарт 1 600 22 21 20 19 по загруз. 7-9
Владимир стандарт 1 600 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Волгоград стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 2-3
Волгоград скорый 1 717 18 17 16 15 через день 1
Волгодонск стандарт 1 740 19 18 17 16 по загруз. 4-5
Волжский стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 3-4
Вологда скорый 2 050 27 26 25 24 ежедневно 1дн.
Вологда стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 2-3
Вольск стандарт 1 940 21 20 19 18 по загруз. 4-6
Воркута скорый 2 800 29 28 27 26 чт, сб 2
Воркута эконом 2 900 19 18 17 16 чт 5-7
Воркута стандарт 3 800 31 30 29 28 чт, сб 2
Воронеж стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Воскресенск стандарт 1 640 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Вышний Волочек стандарт 1 740 27 26 25 24 по загруз. 4-5
Вязьма стандарт 1 940 15 14 13 12 по загруз. 3-4
Глазов стандарт 1 740 21 20 19 18 по загруз. 5-6
Горно-Алтайск стандарт 1 840 39 38 37 36 по загруз. 7-1
Грозный стандарт 1 600 27 26 25 24 по загруз. 6-7
Губкинский стандарт 1 900 31 30 29 28 по загруз. 7-9
Дербент стандарт 1 600 37 36 35 34 по загруз. 7-1
Джанкой стандарт по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу сроки по запросу
Димитровград стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 3-4
Донецк стандарт 2 040 24 23 22 21 по загруз. 5-6
Евпатория стандарт 2 040 29 28 27 26 по загруз. 8-1
Екатеринбург скорый 3 042 45 44 43 42 через день 2
Екатеринбург почтово-баг. 1 967 23 22 21 20 через день 2
Екатеринбург эконом 1 600 15 14 13 12 по загруз. 7-9
Екатеринбург стандарт 1 450 19 18 17 16 по загруз. 3-4
Елец стандарт 1 940 19 18 17 16 по загруз. 3-4
Забайкальск стандарт по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу сроки по запросу
Забайкальск скорый 3 000 67 66 65 64 ежедн. 20-25
Златоуст стандарт 1 840 21 20 19 18 по загруз. 6-7
Иваново стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Ижевск стандарт 1 450 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Ижевск скорый 1 942 23 22 21 20 ежедн. 1
Инта скорый 2 800 30 29 28 27 вт, пт 2
Инта эконом 2 900 21 20 19 18 чт 6-7
Инта стандарт 3 800 31 30 29 28 вт, пт 2
Иркутск почтово-баг. 2 230 31 30 29 28 через день сроки по запросу
Иркутск сборная 1 460 26 25 24 23 пн - пт, пт 6-7
Иркутск скорый 3 067 53 52 51 50 3 раза 4
Иркутск эконом 2 250 21 20 19 18 по загруз. 12
Иркутск стандарт 3 300 45 44 43 42 пт 7-10
Ишим стандарт 2 040 26 25 24 23 по загруз. 6-8
Ишим почтово-баг. 1 992 24 23 22 21 через день 3
Йошкар-Ола стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 2-4
Казань скорый 1 575 18 17 16 15 ежедневно 1дн.
Казань почтово-баг. 1 695 20 19 18 17 через день 2дн.
Казань стандарт 1 450 16 15 14 13 по загруз. 2-3
Калининград стандарт 1 900 21 20 19 18 по загруз. 8-1
Калининград скорый 3 400 55 54 53 52 1-2 раза 22ч
Калуга стандарт 1 600 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Каменск-Уральский стандарт 1 600 23 22 21 20 по загруз. 5-7
Каменск-Шахтинский стандарт 1 600 21 20 19 18 по загруз. 4-6
Канск-Енисейский почтово-баг. 2 667 45 44 43 42 через день 5
Карабула почтово-баг. 2 992 52 51 50 49 через день 9
Карасук стандарт 2 040 30 29 28 27 по загруз. 8-1
Кемерово эконом 1 800 16 15 14 13 по загруз. 10
Кемерово стандарт 1 450 25 24 23 22 по загруз. 8-10
Керчь стандарт 1 600 29 28 27 26 по загруз. 9-11
Кинешма стандарт 1 600 16 15 14 13 по загруз. 2-3
Киров скорый 1 250 30 29 28 27 по нечет. 12ч
Киров почтово-баг. 1 695 20 19 18 17 через день 1дн.
Киров стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Кисилевск стандарт 1 940 28 27 26 25 по загруз. 8-11
Клин стандарт 1 640 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Клинцы стандарт 1 640 21 20 19 18 по загруз. 3-4
Когалым почтово-баг. 2 417 32 31 30 29 через день 5
Коломна стандарт 1 640 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Комсомольск-на-Амуре почтово-баг. 2 465 43 42 41 40 через день сроки по запросу
Комсомольск-на-Амуре эконом 2 840 31 30 29 28 по загрузке 15-17дн.
Комсомольск-на-Амуре скорый 3 100 65 64 63 62 ежедн. 8-10дн
Комсомольск-на-Амуре стандарт 1 650 43 42 41 40 по загруз. 13-16
Коноша скорый 2 317 30 29 28 27 ежедн. 1
Коротчаево почтово-баг. 2 517 42 41 40 39 через день 6
Коршуниха-Ангар. почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 по четн. 7
Кострома стандарт 1 600 14 13 12 11 по загруз. 2-3
Котлас скорый 2 800 38 37 36 35 по загруз. 2-3
Красновишенск стандарт 2 040 26 25 24 23 по загруз. 7-9
Краснодар стандарт 1 450 17 16 15 14 по загруз. 2-3
Краснодар почтово-баг. 1 767 19 18 17 16 через день 2
Красноярск почтово-баг. 2 367 31 30 29 28 через день 5
Красноярск скорый 3 117 46 45 44 43 через день 3
Красноярск эконом 1 925 15 14 13 12 по загруз. 11
Красноярск стандарт 1 400 25 24 23 22 по загруз. 5-7
Кропоткин стандарт 1 640 20 19 18 17 по загруз. 4-5
Кузнецк стандарт 1 900 35 34 33 32 по загруз. 3-5
Куйбышев стандарт 2 040 29 28 27 26 по загруз. 6-9
Кумертау стандарт 2 040 24 23 22 21 по загруз. 7-8
Курган стандарт 1 600 21 20 19 18 по загруз. 4-6
Курск стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 2-3
Кызыл стандарт 1 940 35 34 33 32 по загруз. 12-14
Лабинск стандарт 1 940 23 22 21 20 по загруз. 4-5
Лабытнанги скорый 2 800 30 29 28 27 вт, пт 2
Лабытнанги эконом 2 600 16 15 14 13 чт 5-6
Лабытнанги стандарт 2 800 32 31 30 29 вт, пт 2
Лангепас стандарт 1 840 46 45 44 43 по загруз. 6-8
Лена почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Липецк стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 2-3
Людиново стандарт 1 940 19 18 17 16 по загруз. 3-4
Магадан стандарт 1 800 55 54 53 52 по загруз. 30-37
Магадан скорый 6 800 74 73 72 71 по загруз. 26-35
Магадан эконом 3 600 34 33 32 31 по загруз. 35-40
Магас стандарт по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу сроки по запросу
Магнитогорск стандарт 1 600 20 19 18 17 по загруз. 4-5
Майкоп стандарт 1 640 20 19 18 17 по загруз. 4-5
Махачкала стандарт 1 600 21 20 19 18 по загруз. 5-7
Махачкала скорый 1 992 24 23 22 21 через день 2
Миасс стандарт 1 600 22 21 20 19 по загруз. 4-5
Микунь стандарт по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу сроки по запросу
Микунь скорый 2 317 30 29 28 27 ежедн. 2
Минеральные Воды стандарт по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу сроки по запросу
Минеральные Воды скорый 1 992 24 23 22 21 через день 2
Мирный эконом по запросу по запросу по запросу по запросу
Мичуринск стандарт 2 040 20 19 18 17 по загруз. 5-6
Могоча почтово-баг. 2 617 44 43 42 41 через день 8
Муравленко стандарт 2 040 33 32 31 30 по загруз. 7-9
Мурманск стандарт 1 640 20 19 18 17 по загруз. 3-5
Мурманск скорый 2 167 27 26 25 24 через день 2
Набережные Челны стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Надым стандарт 1 900 49 48 47 46 по загруз. 9-11
Нальчик стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 5-6
Находка стандарт 2 650 50 49 48 47 по загруз. 14-18
Находка скорый 4 300 62 61 60 59 по загруз. 21-22
Находка эконом 4 100 29 28 27 26 по загруз. 20-25
Невинномысск стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 4-5
Нерюнгри почтово-баг. 2 975 54 53 52 51 через день 10дн
Нерюнгри скорый 2 800 52 51 50 49 4-5 раз 12-14
Нерюнгри эконом 3 200 24 23 22 21 по загруз. 20
Нерюнгри стандарт 3 800 57 56 55 54 по загруз. 12-14
Нефтекамск стандарт 1 900 19 18 17 16 по загруз. 5-6
Нижневартовск стандарт 1 600 25 24 23 22 по загруз. 7-9
Нижневартовск почтово-баг. 2 442 33 32 31 30 через день 4
Нижнеудинск почтово-баг. 2 517 42 41 40 39 через день 6
Нижний Новгород стандарт 1 350 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Нижний Тагил стандарт 1 550 20 19 18 17 по загрузке 4-5дн.
Новая Чара стандарт 2 850 60 59 58 57 по загруз. 12-15
Новая Чара почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Новокузнецк эконом 2 200 16 15 14 13 по загруз. 9
Новокузнецк стандарт 1 450 24 23 22 21 по загруз. 7-9
Новороссийск стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 4-5
Новосибирск почтово-баг. 2 017 24 23 22 21 через день 4
Новосибирск скорый 2 000 36 35 34 33 ежедн. 2д2ч
Новосибирск эконом 2 100 16 15 14 13 по загруз. 9
Новосибирск стандарт 1 400 24 23 22 21 по загруз. 4-6
Новый Уоян почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Новый Уренгой эконом 1 700 21 21 20 19 2-3 раза 8-12 дн.
Новый Уренгой стандарт 1 900 29 28 27 26 по загруз. 8-11
Новый Уренгой почтово-баг. 2 517 34 33 32 31 через день 6
Норильск эконом 2 000 по запросу по запросу по запросу по запросу по загруз. 30-45
Ноябрьск стандарт 1 600 24 23 22 21 по загруз. 7-1
Ноябрьск почтово-баг. 2 442 33 32 31 30 через день 5
Нягань почтово-баг. 2 367 39 38 37 36 через день 5
Омск почтово-баг. 2 017 24 23 22 21 через день 3
Омск скорый 3 117 46 45 44 43 через день 2
Омск эконом 1 500 13 12 11 10 по загруз. 8
Омск стандарт 1 450 22 21 20 19 по загруз. 4-5
Орел стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Оренбург стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 4-5
Оренбург скорый 1 967 23 22 21 20 ежедн. 2
Орск стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 5-6
П-Камчатский стандарт 1 750 59 58 57 56 по загруз. 30-35
П-Камчатский эконом 3 600 30 29 28 27 по загруз. 31-40
Падунские Пороги почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 7
Пенза стандарт 1 600 16 15 14 13 по загруз. 1-2
Пермь почтово-баг. 1 800 22 21 20 19 через день 2дн.
Пермь стандарт 1 450 18 17 16 15 по загруз. 3-4
Пермь скорый 3 117 46 45 44 43 через день 1
Петровский Завод почтово-баг. 2 767 47 46 45 44 через день 7
Петрозаводск стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Петрозаводск скорый 1 867 21 20 19 18 2 раза 1
Печора скорый 2 800 32 31 30 29 вт, пт 2
Печора эконом 2 500 19 18 17 16 чт 7
Печора стандарт 2 800 32 31 30 29 вт, пт 2
Плесецкая скорый 1 992 24 23 22 21 через день 1
Приобье почтово-баг. 2 967 51 50 49 48 через день 6
Прокопьевск стандарт 1 900 28 27 26 25 по загруз. 7-9
Псков стандарт 1 640 16 15 14 13 по загруз. 3-4
Пуровск почтово-баг. 2 487 42 41 40 39 через день 5
Пурпе почтово-баг. 2 412 41 40 39 38 через день 5
Пыть Ях почтово-баг. 2 442 41 40 39 38 через день 5
Пятигорск стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Ростов-на-Дону скорый 1 546 19 18 17 16 по нечет. 2дн.
Ростов-на-Дону стандарт 1 400 16 15 14 13 по загруз. 1-3
Рубцовск стандарт 1 640 28 27 26 25 по загруз. 6-8
Ружино почтово-баг. 2 742 47 46 45 44 через день 11
Рыбинск стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 4-5
Рязань стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Салават стандарт 1 600 22 21 20 19 по загруз. 6-7
Салехард скорый 3 100 33 32 31 30 вт, пт 2-4
Салехард стандарт 3 800 36 35 34 33 пт 2-4
Самара стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 2-3
Самара скорый 1 867 21 20 19 18 через день 1
Санкт-Петербург стандарт 1 400 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Санкт-Петербург скорый 1 542 15 14 13 12 ежедн. 1
Саранск стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Саратов стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 2-3
Саратов скорый 1 717 18 17 16 15 через день 1
Севастополь стандарт 1 400 24 23 22 21 по загруз. 5-7
Северобайкальск стандарт 2 650 56 55 54 53 по загруз. 14-17
Северобайкальск почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 10
Северодвинск стандарт 1 600 20 19 18 17 по загруз. 5-7
Сивая маска скорый 2 317 30 29 28 27 ежедн. 2
Симферополь стандарт 1 400 21 20 19 18 по загруз. 5-7
Смоленск стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Советская Гавань почтово-баг. 3 167 55 54 53 52 через день 13
Соликамск стандарт 1 640 23 22 21 20 по загруз. 5-7
Сочи стандарт 1 600 20 19 18 17 по загруз. 4-5
Спасск-Дальний почтово-баг. 2 692 46 45 44 43 через день 11
Ставрополь стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 3-4
Ставрополь скорый 1 792 20 19 18 17 2 раза 2
Старый Оскол стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 3-4
Стерлитамак стандарт 1 600 19 18 17 16 по загруз. 4-5
Сургут стандарт 1 600 24 23 22 21 по загруз. 5-6
Сургут почтово-баг. 2 342 31 30 29 28 через день 4
Сызрань стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-5
Сыктывкар стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 5-6
Сыктывкар скорый 1 842 21 20 19 18 2 раза 1
Таганрог стандарт 1 600 16 15 14 13 по загруз. 3-4
Тайшет почтово-баг. 2 517 34 33 32 31 через день 9
Таксимо почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Таксимо скорый 2 800 55 54 53 52 4-5 раз 10-11
Таксимо стандарт 4 300 65 64 63 62 по загруз. 10-11
Тамбов скорый 1 520 16 15 14 13 2 раза 1дн.
Тамбов стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 2-3
Тверь стандарт 1 600 15 14 13 12 по загруз. 1-2
Тихорецк стандарт 1 640 22 21 20 19 по загруз. 4-5
Тобольск почтово-баг. 2 392 40 39 38 37 через день 5
Тольятти стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 3-4
Томмот скорый 2 800 58 57 56 55 4-5 раз 14-16
Томмот стандарт 3 800 63 62 61 60 по загруз. 14-16
Томск эконом 1 560 15 14 13 12 по загруз. 10
Томск стандарт 1 450 25 24 23 22 по загруз. 4-6
Тула стандарт 1 600 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Тында почтово-баг. 3 092 54 53 52 51 через день 10
Тында скорый 2 800 55 54 53 52 4-5 раз 10-11
Тында стандарт 3 800 60 59 58 57 по загруз. 10-11
Тюмень стандарт 1 600 21 20 19 18 по загруз. 4-5
Тюмень почтово-баг. 1 942 23 22 21 20 через день 3
Тюмень скорый 3 117 46 45 44 43 через день 2
Улан-Удэ эконом 3 100 15 14 13 12 вт, пт 12-15
Улан-Удэ стандарт 1 550 31 30 29 28 по загруз. 9-11
Улан-Удэ скорый 2 925 53 52 51 50 3 раза 4дн
Улан-Удэ почтово-баг. 2 692 46 45 44 43 через день 6
Ульяновск стандарт 1 600 17 16 15 14 по загруз. 4-5
Усинск скорый 2 800 30 29 28 27 пт 2
Усинск эконом 2 900 21 20 19 18 чт 7
Усинск стандарт 2 800 32 31 30 29 пт 2
Уссурийск скорый 3 117 54 53 52 51 3 раза 6
Уссурийск эконом 1 600 23 22 21 20 по загруз. 18-20
Уссурийск стандарт 1 650 43 42 41 40 по загруз. 10-14
Усть-Илимск стандарт 2 240 48 47 46 45 по загруз. 9-11
Усть-Кут стандарт 2 240 51 50 49 48 по загруз. 10-13
Устье-Аха почтово-баг. 2 467 41 40 39 38 через день 5
Уфа стандарт 1 400 18 17 16 15 по загруз. 2-4
Уфа скорый 1 742 19 18 17 16 через день 2
Ухта скорый 2 800 30 29 28 27 вт, пт 2
Ухта стандарт 2 800 30 29 28 27 вт, пт 2
Февральск почтово-баг. 3 467 61 60 59 58 через день 17
Феодосия стандарт 1 600 29 28 27 26 по загруз. 7-9
Хабаровск почтово-баг. 2 792 48 47 46 45 через день 10
Хабаровск скорый 3 000 50 49 48 47 1-2 раза 7
Хабаровск эконом 1 650 25 24 23 22 по загруз. 16-19
Хабаровск стандарт 1 650 41 40 39 38 по загруз. 10-12
Хабаровск Скорый 2 500 55 54 53 52 чет. 7-9
Хани почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Ханты-Мансийск стандарт 1 600 28 27 26 25 по загруз. 7-9
Хасавюрт стандарт 2 040 28 27 26 25 по загруз. 7-9
Хилок почтово-баг. 2 767 47 46 45 44 через день 7
Чайковский стандарт 1 900 20 19 18 17 по загруз. 5-6
Чайковский 1 940 20 19 18 17 по загруз. 5-6
Чебоксары стандарт 1 600 16 15 14 13 по загруз. 2-3
Чегдомын почтово-баг. 2 817 48 47 46 45 через день 12
Челябинск скорый 1 450 25 24 23 22 1-2 раза 2дн.
Челябинск эконом 1 300 14 13 12 11 по загруз. 7
Челябинск стандарт 1 450 19 18 17 16 по загруз. 3-4
Череповец стандарт 1 900 17 16 15 14 по загруз. 4-5
Чернышевск-Заб. почтово-баг. 2 617 44 43 42 41 через день 8
Чита скорый 3 117 54 53 52 51 3 раза 4
Чита почтово-баг. 2 800 37 36 35 34 2-3 раза 9-11
Чита эконом 1 650 32 31 30 29 по загруз. 8-12
Чита стандарт 3 800 46 45 44 43 по загруз. 9-11
Чуна почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Чунояр почтово-баг. 2 992 52 51 50 49 через день 7
Чусовой стандарт 1 640 22 21 20 19 по загруз. 5-7
Шарья стандарт 1 940 26 25 24 23 по загруз. 3-4
Шахты стандарт 1 600 16 15 14 13 по загруз. 3-4
Шилка почтово-баг. 2 617 44 43 42 41 через день 8
Энгельс стандарт 1 600 18 17 16 15 по загруз. 3-5
Южно-Сахалинск скорый 7 500 85 84 83 82 через день 16-19
Южно-Сахалинск стандарт 1 800 53 52 51 50 по загруз. 23-3
Южно-Сахалинск эконом 3 600 29 28 27 26 по загруз. 27-45
Юктали почтово-баг. 3 442 61 60 59 58 через день 9
Якутск скорый 2 800 80 79 78 77 4-5 раз 15-19
Якутск эконом 6 200 47 46 45 44 по загруз. 23-26
Якутск стандарт 4 300 64 63 62 61 по загруз. 15-19
Ялта стандарт 1 600 29 28 27 26 по загруз. 9-11
Ярославль стандарт 1 600 14 13 12 11 по загруз. 1-2
Ярославль скорый 1 992 24 23 22 21 через день 1

*Указанная стоимость носит ознакомительный характер и не является офертой. За более точным расчетом просим обращаться к сотрудникам компании.

Остались вопросы? Не можете выбрать доставку? Спросите!

Капча
Введите изображенные буквы и цифры.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с соглашением.