Отправьте заявку нашим менеджерам и получите 5% скидки
на экспедицию груза!
Авиаперевозки зачастую используются там, где нецелесообразно использование другого вида транспорта. Продукты с ограниченным сроком хранения, благодаря услуге авиадоставки, теперь могут быть на прилавках в любом магазине России.
Авиаперевозка с температурным режимом является наиболее быстрым способом транспортировки грузов с соблюдением необходимых условий и санитарных норм. Время на доставку скоропортящихся грузов варьируется от 12 до 72 часов. Для этих целей используется современное холодильное оборудование, устанавливаемое в терминалах аэропортов России.
Компания Unicom Cargo ответственно и добросовестно относится к выполнению своих обязанностей. Мы работаем на рынке транспортных услуг более 17 лет и знаем, что нужно клиенту и как это сделать. Опытные логисты, менеджеры, водители и пилоты внимательно и качественно выполняют свою работу с соблюдением всех процедур и норм.
В нашем распоряжении современное оборудование и транспорт. Термоконтейнеры, предоставляемые нашей компанией, позволяют устанавливать оптимальный температурный режим, обеспечивающий сохранность груза.
Компания Unicom Cargo предоставляет ряд услуг:
Температурный режим при авиаперевозке сохраняется в пределах +2+8С, но при погрузке разгрузке, при необходимости сохранять режим, требуется воспользоваться термоконтейнером, который Вы можете предоставить самостоятельно или воспользоваться силами нашей компании
Не знаете, как отправить груз? Мы перезвоним Вам через 5 минут.
Каждая категория грузов требует создания определенных условий при транспортировке. К ним относятся:
Категории товаров, требующих соблюдения температурного режима:
Использование термоконтейнеров позволяет решить вопрос правильной перевозки разных грузов воздушным транспортом. Такое оборудование позволяет перевозить как большие, так и малые партии товаров. Рациональное использование рабочего пространства контейнера способствует оптимизации расходов и снижению цен на авиаперевозку.
Unicom Cargo – гарантия безопасности груза и своевременной доставки.
Тарифы на Авиаперевозку с температурным режимом
| Город | Сервис | Минимальная цена | Вес | Примечание | Сроки доставки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 кг | 500-1000 кг | 1001-2000 кг | > 2000 кг | |||||
| Абакан | Экспресс | 5 000 | 145 | 143 | 142 | 142 | пн,ср,пт,сб,вс.(см.расп.) | 24ч |
| Анапа | Экспресс | 3 350 | 90 | 88 | 87 | 87 | еж./еж. | 24ч |
| Апатиты | Экспресс | 15 050 | 480 | 478 | 477 | 477 | еж./пн,пт,вс/пн,пт,вс. | 24ч |
| Архангельск | Экспресс | 4 100 | 115 | 113 | 112 | 112 | ежедневно | 24ч |
| Астрахань | Экспресс | 3 320 | 89 | 87 | 86 | 86 | ежедневно | 24ч |
| Барнаул | Экспресс | 5 750 | 170 | 168 | 167 | 167 | ежедневно | 24ч |
| Белгород | Экспресс | 3 620 | 99 | 97 | 96 | 96 | ежедневно | 24ч |
| Белоярский | Экспресс | 4 820 | 139 | 137 | 136 | 136 | не выполняется | 24ч |
| Благовещенск | Экспресс | 5 750 | 170 | 168 | 167 | 167 | см. расписание | 24ч |
| Братск | Экспресс | 7 400 | 225 | 223 | 222 | 222 | пн,вт,чт,сб,вс | 24ч |
| Бугульма | Экспресс | 5 750 | 170 | 168 | 167 | 167 | еж,кр.сб. | 24ч |
| Владивосток | Экспресс | 4 790 | 138 | 132 | 129 | 127 | ежедневно | 24ч |
| Владикавказ | Экспресс | 3 470 | 94 | 92 | 91 | 91 | ежедневно | 24ч |
| Волгоград | Экспресс | 3 800 | 105 | 103 | 102 | 102 | ежедневно | 24ч |
| Грозный | Экспресс | 3 710 | 102 | 100 | 99 | 99 | ежедневно | 24ч |
| Екатеринбург | Экспресс | 4 100 | 115 | 113 | 112 | 112 | еж/еж/еж. | 24ч |
| Ижевск | Экспресс | 3 770 | 104 | 102 | 101 | 101 | ежедневно | 24ч |
| Иркутск | Экспресс | 6 980 | 211 | 209 | 208 | 208 | еж./еж,кр.чт,сб.(см.расп.) | 24ч |
| Казань | Экспресс | 3 950 | 110 | 108 | 107 | 107 | еж,кр.сб./еж./еж./еж./еж.кр.сб | 24ч |
| Калининград | Экспресс | 4 070 | 114 | 112 | 111 | 111 | ежедневно | 24ч |
| Кемерово | Экспресс | 6 350 | 190 | 188 | 187 | 187 | ежедневно | 24ч |
| Когалым | Экспресс | 4 340 | 123 | 121 | 120 | 120 | пн,ср,пт. | 24ч |
| Краснодар | Экспресс | 3 530 | 96 | 94 | 93 | 93 | еж./еж./еж./еж. | 24ч |
| Красноярск | Экспресс | 4 760 | 137 | 135 | 134 | 134 | кр.сб./еж. | 24ч |
| Курган | Экспресс | 4 460 | 127 | 125 | 124 | 124 | ежедневно | 24ч |
| Курск | Экспресс | 3 110 | 82 | 80 | 79 | 79 | пн,вт,ср,чт,вс. | 24ч |
| Магадан | Экспресс | 8 750 | 270 | 268 | 267 | 267 | пн. | 24ч |
| Магнитогорск | Экспресс | 4 280 | 121 | 119 | 118 | 118 | ежедневно | 24ч |
| Махачкала | Экспресс | 3 740 | 103 | 101 | 100 | 100 | ежедневно | 24ч |
| Минеральные Воды | Экспресс | 3 440 | 93 | 91 | 90 | 90 | ежедневно | 24ч |
| Мирный | Экспресс | 9 800 | 305 | 303 | 302 | 302 | см. расписание | 24ч |
| Мурманск | Экспресс | 3 770 | 104 | 102 | 101 | 101 | ежедневно | 24ч |
| Надым | Экспресс | 7 550 | 230 | 228 | 227 | 227 | пн,ср,пт,сб,вс. | 24ч |
| Назрань | Экспресс | 4 190 | 118 | 116 | 115 | 115 | ежедневно | 24ч |
| Нальчик | Экспресс | 3 530 | 96 | 94 | 93 | 93 | см. расписание | 24ч |
| Нарьян-Мар | Экспресс | 5 600 | 165 | 163 | 162 | 162 | ежедневно | 24ч |
| Нерюнгри | Экспресс | 8 750 | 270 | 268 | 267 | 267 | вт,пт.(см.расп.) | 24ч |
| Нижневартовск | Экспресс | 4 850 | 140 | 138 | 137 | 137 | ежедневно | 24ч |
| Нижнекамск | Экспресс | 3 590 | 98 | 96 | 95 | 95 | ежедневно | 24ч |
| Нижний Новгород | Экспресс | 3 530 | 96 | 94 | 93 | 93 | еж,кр.сб. | 24ч |
| Новокузнецк | Экспресс | 5 150 | 150 | 148 | 147 | 147 | ежедневно | 24ч |
| Новосибирск | Экспресс | 5 330 | 156 | 154 | 153 | 153 | еж./еж./еж./еж.. | 24ч |
| Новый Уренгой | Экспресс | 4 670 | 134 | 132 | 131 | 131 | ежедневно | 24ч |
| Норильск | Экспресс | 8 240 | 253 | 251 | 250 | 250 | еж.кр.сб./пн,чт,пт,вс | 24ч |
| Ноябрьск | Экспресс | 7 400 | 225 | 223 | 222 | 222 | пн,ср,пт,вс. | 24ч |
| Нягань | Экспресс | 4 700 | 135 | 133 | 132 | 132 | не выполняется | 24ч |
| Омск | Экспресс | 4 820 | 139 | 137 | 136 | 136 | еж./еж,кр.сб. | 24ч |
| Оренбург | Экспресс | 3 800 | 105 | 103 | 102 | 102 | еж./еж. | 24ч |
| Орск | Экспресс | 2 990 | 78 | 76 | 75 | 75 | см. расписание | 24ч |
| П-Камчатский | Экспресс | 6 740 | 203 | 197 | 194 | 192 | ежедневно | 24ч |
| Пермь | Экспресс | 4 250 | 120 | 118 | 117 | 117 | ежедневно | 24ч |
| Петрозаводск | Экспресс | 4 010 | 112 | 110 | 109 | 109 | см. расписание | 24ч |
| Псков | Экспресс | 4 040 | 113 | 111 | 110 | 110 | пн, ср, пт | 24ч |
| Ростов-на-Дону | Экспресс | 3 770 | 104 | 102 | 101 | 101 | еж.кр.сб./еж./еж. | 24ч |
| Салехард | Экспресс | 8 750 | 270 | 268 | 267 | 267 | ежедневно | 24ч |
| Самара | Экспресс | 3 410 | 92 | 90 | 89 | 89 | еж,кр.сб./еж./еж./еж,кр.сб. | 24ч |
| Санкт-Петербург | Экспресс | 3 230 | 86 | 84 | 83 | 83 | еж./еж./еж./еж/еж./еж/еж./еж. | 24ч |
| Саратов | Экспресс | 3 590 | 98 | 96 | 95 | 95 | см. расписание | 24ч |
| Симферополь | Экспресс | 3 230 | 86 | 84 | 83 | 83 | ежедневно | 24ч |
| Советский | Экспресс | 4 850 | 140 | 138 | 137 | 137 | ср, вс | 24ч |
| Сочи | Экспресс | 3 410 | 92 | 90 | 89 | 89 | ежедневно | 24ч |
| Ставрополь | Экспресс | 3 500 | 95 | 93 | 92 | 92 | ежедневно | 24ч |
| Сургут | Экспресс | 4 880 | 141 | 139 | 138 | 138 | ежедневно | 24ч |
| Сыктывкар | Экспресс | 4 850 | 140 | 138 | 137 | 137 | ежедневно | 24ч |
| Таганрог | Экспресс | 2 870 | 74 | 72 | 71 | 71 | не выполняется | 24ч |
| Тамбов | Экспресс | 2 240 | 53 | 51 | 50 | 50 | ежедневно, кроме сб | 24ч |
| Томск | Экспресс | 4 220 | 119 | 117 | 116 | 116 | ежедневно | 24ч |
| Тюмень | Экспресс | 3 770 | 104 | 102 | 101 | 101 | см. расписание | 24ч |
| Улан-Удэ | Экспресс | 8 900 | 275 | 273 | 272 | 272 | ежедневно | 24ч |
| Ульяновск | Экспресс | 4 190 | 118 | 116 | 115 | 115 | см. расписание | 24ч |
| Усинск | Экспресс | 5 690 | 168 | 166 | 165 | 165 | ежедневно | 24ч |
| Уфа | Экспресс | 3 710 | 102 | 100 | 99 | 99 | еж./еж./еж. | 24ч |
| Ухта | Экспресс | 5 000 | 145 | 143 | 142 | 142 | см. расписание | 24ч |
| Хабаровск | Экспресс | 5 000 | 145 | 139 | 136 | 134 | ежедневно | 24ч |
| Ханты-Мансийск | Экспресс | 4 430 | 126 | 124 | 123 | 123 | ежедневно | 24ч |
| Чебоксары | Экспресс | 3 590 | 98 | 96 | 95 | 95 | ежедневно | 24ч |
| Челябинск | Экспресс | 3 950 | 110 | 108 | 107 | 107 | еж./еж./еж,кр.сб. | 24ч |
| Череповец | Экспресс | 7 100 | 215 | 213 | 212 | 212 | еж,кр.пн,пт.//пт.//сб,вс. | 24ч |
| Чита | Экспресс | 6 650 | 200 | 198 | 197 | 197 | ежедневно | 24ч |
| Элиста | Экспресс | 4 130 | 116 | 114 | 113 | 113 | см. расписание | 24ч |
| Южно-Сахалинск | Экспресс | 7 310 | 222 | 216 | 213 | 211 | еж,кр.ср,вс. | 24ч |
| Якутск | Экспресс | 13 250 | 420 | 418 | 417 | 417 | ежедневно | 24ч |
Температурный режим при авиаперевозке сохраняется в пределах +2+8С, но при погрузке разгрузке, при необходимости сохранять режим, требуется воспользоваться термоконтейнером, который Вы можете предоставить самостоятельно или воспользоваться силами нашей компании
*Указанная стоимость носит ознакомительный характер и не является офертой. За более точным расчетом просим обращаться к сотрудникам компании.