Отправьте заявку нашим менеджерам и получите 5% скидки
на экспедицию груза!
Услуга контейнерных перевозок авто- и железнодорожным транспортом - надежный и недорогой способ доставки товаров и конструкций по России. Контейнеры защищают грузы от внешних воздействий и преступных посягательств посторонних лиц.
Достоинства контейнерных перевозок:
● скоростная погрузка товаров в контейнер;
● контейнерная перевозка грузов малых и больших габаритов;
● отсутствие необходимости в перегрузке товаров (контейнер для грузоперевозок загружается один раз, и в таком виде прибывает в точку доставки груза);
● минимальные затраты на услуги выгрузки-погрузки;
● отправка грузов во все населенные пункты России;
● дешевая стоимость контейнерных грузоперевозок (железнодорожные контейнеры).
Город | Сервис | Минимальная цена | Вес | Примечание | Сроки доставки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 кг | 500-1000 кг | 1001-2000 кг | > 2000 кг | |||||
Абакан | сборная | 1 678 | 31 | 30 | 29 | 28 | пн-пт | 9-10 |
Аксай | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн - пт | 3-4 |
Алматы | сборная | 1 550 | 39 | 38 | 37 | 36 | ср, сб | 10-13 |
Алушта | сборная | 1 600 | 33 | 32 | 31 | 30 | по загруз. пт | 7-8 |
Альметьевск | сборная | 1 630 | 20 | 19 | 18 | 17 | пн-пт | 2-3 |
Анапа | сборная | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | сроки по запросу |
Армавир | сборная | 1 630 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн-пт | 3-4 |
Артем | сборная | 1 650 | 50 | 49 | 48 | 47 | пн - пт | 10-13 |
Архангельск | сборная | 1 300 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн, пт | 2 |
Астана | сборная | 1 650 | 31 | 30 | 29 | 28 | пн - пт | 9-12дн |
Астрахань | сборная | 1 350 | 17 | 16 | 15 | 14 | вт, чт, сб пт | 4-5 |
Балаково | сборная | 1 630 | 20 | 19 | 18 | 17 | пн-пт | 2-3 |
Барнаул | сборная | 1 450 | 25 | 24 | 23 | 22 | пн - пт | 5-7 |
Барнаул | сборная | 1 500 | 23 | 22 | 21 | 20 | пн, пт | 4-5 |
Белгород | сборная | 1 350 | 14 | 13 | 12 | 11 | вт, чт, сб пт | 2-3 |
Березники | сборная | 1 450 | 20 | 19 | 18 | 17 | пн, чт, пт | 5-7 |
Бийск | сборная | 1 678 | 28 | 27 | 26 | 25 | пн-пт | 8-9 |
Благовещенск | сборная | 1 918 | 35 | 34 | 33 | 32 | пн-пт | 13-14 |
Бор | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн - пт | 9-12 |
Борисоглебск | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн, вт, пт, вс | 3-4 |
Братск | сборная | 1 678 | 32 | 31 | 30 | 29 | пн-пт | 10-13 |
Брянск | сборная | 1 630 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн-пт | 1-2 |
Буденновск | сборная | 1 400 | 22 | 21 | 20 | 19 | вт, пт | 5-7 |
Великий Новгород | сборная | 1 630 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн-пт | 3-4 |
Владивосток | сборная | 1 918 | 49 | 48 | 47 | 46 | пн-пт | 16-19 |
Владикавказ | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн, ср, сб пт | 2-3 |
Владимир | сборная | 1 630 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт-пт | 1-2 |
Волгоград | эконом | 1 250 | 17 | 16 | 15 | 14 | по загруз. | 2-3 |
Волгоград | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт, чт, сб пт | 2-3 |
Волжский | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн, вт, ср, пт | 4-5 |
Вологда | сборная | 1 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт, ср, чт, пт | 1 |
Воронеж | сборная | 1 350 | 14 | 13 | 12 | 11 | вт, чт, сб пт | 1-2 |
Грозный | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт, чт, сб пт | 2-3 |
Губкинский | сборная | 2 000 | 24 | 23 | 22 | 21 | 2-3 раза | 5-7 |
Дербент | сборная | 1 450 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - сб пт | 2-3 |
Дзержинск | сборная | 1 400 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт, чт, вс | 1-2 |
Димитровград | сборная | 1 400 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн - пт | 3-4 |
Евпатория | сборная | 1 600 | 25 | 24 | 23 | 22 | вт, пт | 4-6 |
Екатеринбург | сборная | 1 350 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - сб пт | 4 |
Зеленодольск | сборная | 1 400 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн - чт | 4-5 |
Иваново | сборная | 1 350 | 13,3 | 12,3 | 11,3 | 10,3 | пн, ср, пт | 1-2 |
Ижевск | сборная | 1 630 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн-пт | 2-3 |
Иркутск | грузовой | 1 850 | 16 | 15 | 14 | 13 | по загруз. | 9-1 |
Иркутск | сборная | 1 678 | 32 | 31 | 30 | 29 | пн-пт | 9-10 |
Йошкар-Ола | сборная | 1 630 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн-пт | 2-3 |
Казань | эконом | 1 420 | 17 | 16 | 15 | 14 | по загруз. | 3-5 |
Казань | сборная | 1 350 | 16 | 15 | 14 | 13 | вт,ср,чт,пт,сб | 1-2 |
Калининград | сборная | 1 738 | 22 | 21 | 20 | 19 | вт-пт | 8-9 |
Калуга | сборная | 1 400 | 14 | 13 | 12 | 11 | пн - пт | 1-2 |
Каменск-Уральский | сборная | 1 400 | 22 | 21 | 20 | 19 | ср, чт, пт, вс | 5-7 |
Каменск-Шахтинский | сборная | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - пт | 3-4 |
Кемерово | сборная | 1 450 | 25 | 24 | 23 | 22 | пн - пт | 6-8 |
Керчь | сборная | 1 600 | 26 | 25 | 24 | 23 | пн, ср, сб пт | 7-8 |
Кинешма | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн - пт | 2-3 |
Киров | сборная | 1 630 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн-пт | 2-3 |
Когалым | сборная | 1 550 | 23 | 22 | 21 | 20 | вт, чт, пт,сб | 5-6 |
Комсомольск-на-Амуре | сборная | 1 450 | 43 | 42 | 41 | 40 | пн, сб | сроки по запросу |
Кострома | сборная | 1 630 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт, чт, пт | 1-2 |
Краснодар | сборная | 1 350 | 16 | 15 | 14 | 13 | вт - сб пт | 1-2 |
Красноярск | грузовой | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | по загруз. | 8-9 |
Красноярск | сборная | 1 550 | 25 | 24 | 23 | 22 | вт, чт, сб | 7-8 |
Кузнецк | сборная | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - пт | 3-4 |
Курган | сборная | 1 678 | 23 | 22 | 21 | 20 | пн-пт | 6-7 |
Курск | сборная | 1 630 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн-пт | 1-2 |
Липецк | сборная | 1 630 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн-пт | 1-2 |
Магадан | сборная | 2 662 | 43 | 42 | 41 | 40 | вт | 49-50 |
Магнитогорск | сборная | 1 450 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн, вт, чт | 4-5 |
Махачкала | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - сб пт | 2 |
Миасс | сборная | 1 450 | 22 | 21 | 20 | 19 | ср, пт, вс | 4-6 |
Мирный | сборная | 1 600 | 58 | 57 | 56 | 55 | пт. | 14-21 |
Муравленко | сборная | 2 200 | 24 | 23 | 22 | 21 | 2-3 раза | 5-7 |
Мурманск | сборная | 1 300 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн, вт, пт | 3-4 |
Муром | сборная | 1 400 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - пт | 2-3 |
Набережные Челны | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - сб пт | 4 |
Надым | сборная | 2 200 | 27 | 26 | 25 | 24 | пт | 6-7 |
Назрань | сборная | 1 650 | 17 | 16 | 15 | 14 | по загруз. | 4-5 |
Нальчик | сборная | 1 450 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн - пт | 4-6 |
Нарьян-Мар | сборная | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | сроки по запросу |
Невинномысск | сборная | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - пт | 4-5 |
Нефтекамск | сборная | 1 400 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - пт | 4-6 |
Нефтеюганск | сборная | 1 450 | 22 | 21 | 20 | 19 | вт, чт, сб пт | 4-5 |
Нижневартовск | сборная | 1 450 | 23 | 22 | 21 | 20 | пн - сб, пт | 4-5 |
Нижнекамск | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн - пт | 4-5 |
Нижний Новгород | эконом | 1 300 | 13 | 12 | 11 | 10 | по загруз. | 2-3 |
Нижний Новгород | сборная | 1 350 | 14 | 13 | 12 | 11 | вт,ср,чт,пт, сб | 1 |
Нижний Тагил | сборная | 1 678 | 21 | 20 | 19 | 18 | пн-пт | 6-7 |
Новокузнецк | сборная | 1 678 | 27 | 26 | 25 | 24 | пн-пт | 7-8 |
Новороссийск | сборная | 1 678 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн-пт | 3-4 |
Новосибирск | сборная | 1 450 | 23 | 22 | 21 | 20 | пн, чт, пт, сб | 4-5 |
Новочебоксарск | сборная | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн, вт, пт, вс | 4-5 |
Новочеркасск | сборная | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - пт | 5-7 |
Новый Уренгой | сборная | 1 650 | 25 | 24 | 23 | 22 | вт, чт, пт, сб | 5-6 |
Ноябрьск | сборная | 1 550 | 22 | 21 | 20 | 19 | вт, чт, пт, сб | 5-6 |
Нягань | сборная | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | сроки по запросу |
Октябрьский | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн - пт | 3-4 |
Омск | сборная | 1 450 | 20 | 19 | 18 | 17 | пн, чт. пт, сб | 4-6 |
Орел | сборная | 1 630 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн-пт | 1-2 |
Оренбург | сборная | 1 630 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн-пт | 3-4 |
Орск | сборная | 1 450 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн - пт | 4-6 |
П-Камчатский | сборная | 1 600 | 40 | 39 | 38 | 37 | пт | 31-35 |
Пангоды | сборная | 2 300 | 27 | 26 | 25 | 24 | 2-3 раза | 6-8 |
Пенза | сборная | 1 630 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн-пт | 1-2 |
Пермь | сборная | 1 350 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - ср, пт, сб | 2-3 |
Петрозаводск | сборная | 1 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн, вт, ср, пт | 2 |
Прокопьевск | сборная | 1 500 | 27 | 26 | 25 | 24 | пн, ср, пт | 8-1 |
Псков | сборная | 1 630 | 18 | 17 | 16 | 15 | вт, чт, пт | 1-2 |
Пуровск | сборная | 2 200 | 24 | 23 | 22 | 21 | 2-3 раза | 7-1 |
Пятигорск | сборная | 1 350 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - сб, пт | 2-3 |
Россошь | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн, вт, пт, вс | 4-5 |
Ростов-на-Дону | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - сб, пт | 1-2 |
Рыбинск | сборная | 1 400 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - пт | 1-2 |
Рязань | сборная | 1 630 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт-пт | 1-2 |
Салават | сборная | 1 450 | 20 | 19 | 18 | 17 | пн, чт, пт, вс | 4-6 |
Самара | сборная | 1 350 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - сб пт | 3-4 |
Санкт-Петербург | сборная | 1 400 | 13 | 12 | 11 | 10 | пн - сб пт | 1 |
Саранск | сборная | 1 630 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн-пт | 1-2 |
Саратов | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн, вт. ср, сб | 2-4 |
Севастополь | сборная | 1 350 | 22 | 21 | 20 | 19 | вт, чт, сб пт | 5-6 |
Северодвинск | сборная | 1 400 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн - пт | 4-5 |
Симферополь | сборная | 1 350 | 21 | 20 | 19 | 18 | вт, чт, сб пт | 5-6 |
Смоленск | сборная | 1 400 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - пт | 1-2 |
Сочи | сборная | 1 582 | 22 | 21 | 20 | 19 | пн-пт | 3-4 |
Ставрополь | сборная | 1 630 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн-пт | 2-3 |
Старый Оскол | сборная | 1 400 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - пт | 3-4 |
Стерлитамак | сборная | 1 400 | 19 | 18 | 17 | 16 | пн, ср, пт | 4-6 |
Стрежевой | сборная | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | сроки по запросу |
Сургут | сборная | 1 450 | 22 | 21 | 20 | 19 | пн - сб СБ | 4-5 |
Сызрань | сборная | 1 400 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - чт, сб | 3-4 |
Сыктывкар | сборная | 1 300 | 17 | 16 | 15 | 14 | вт, пт | 3-4 |
Таганрог | сборная | 1 400 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн - чт, сб | 4-6 |
Тамбов | сборная | 1 400 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - пт | 1-2 |
Тарко-Сале | сборная | 2 200 | 24 | 23 | 22 | 21 | 2-3 раза | 5-7 |
Тверь | сборная | 1 630 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт-пт | 1-2 |
Тольятти | сборная | 1 630 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн-пт | 2-3 |
Томск | сборная | 1 678 | 27 | 26 | 25 | 24 | пн-пт | 7-8 |
Туапсе | сборная | 1 450 | 22 | 21 | 20 | 19 | пн - пт | 4-6 |
Тула | сборная | 1 630 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн, ср, чт, пт | 1-2 |
Тюмень | эконом | 1 400 | 20 | 19 | 18 | 17 | по загруз. | 5-7 |
Тюмень | сборная | 1 450 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн - сб пт | 4-5 |
Улан-Удэ | сборная | 1 300 | 29 | 28 | 27 | 26 | пн, ср, пт | 8-10дн. |
Ульяновск | сборная | 1 630 | 17 | 16 | 15 | 14 | пн-пт | 2-3 |
Уссурийск | сборная | 1 918 | 42 | 41 | 40 | 39 | пн-чт | 21-22 |
Усть-Кут | сборная | 2 158 | 46 | 45 | 44 | 43 | пн, ср, сб | 15 |
Уфа | эконом | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | по загруз. | 3-5 |
Уфа | сборная | 1 350 | 16 | 15 | 14 | 13 | вт, пт, сб | 5-6 |
Ухта | сборная | 2 317 | 30 | 29 | 28 | 27 | ежедн. | 2 |
Феодосия | сборная | 1 600 | 26 | 25 | 24 | 23 | пн - сб пт | 6-7 |
Хабаровск | сборная | 1 650 | 43 | 42 | 41 | 40 | пн - пт | 8-11 |
Ханты-Мансийск | сборная | 2 800 | 30 | 29 | 28 | 27 | 1-2 раз ПТ | 5-7 |
Хасавюрт | сборная | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - сб пт | 2 |
Чебоксары | сборная | 1 630 | 16 | 15 | 14 | 13 | пн-пт | 1-2 |
Челябинск | скорый | 2 200 | 22 | 21 | 20 | 19 | пт | 2 |
Челябинск | сборная | 1 400 | 17 | 16 | 15 | 14 | вт, пт, сб | 3-4 |
Череповец | сборная | 1 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | вт, ср, пт | 1-2 |
Чита | сборная | 1 738 | 35 | 34 | 33 | 32 | пн-пт | 13-14 |
Шахты | сборная | 1 400 | 15 | 14 | 13 | 12 | пн - чт, сб | 4-5 |
Элиста | сборная | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | сроки по запросу |
Энгельс | сборная | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | пн, вт, ср, пт | 4-5 |
Южно-Сахалинск | сборная | 1 650 | 45 | 44 | 43 | 42 | пт | 24-28 |
Ялта | сборная | 1 600 | 25 | 24 | 23 | 22 | пн - сб пт | 6-7 |
Ярославль | сборная | 1 300 | 14 | 13 | 12 | 11 | ср, пт | 1-4 |
*Указанная стоимость носит ознакомительный характер и не является офертой. За более точным расчетом просим обращаться к сотрудникам компании.
Не знаете, как отправить груз? Мы перезвоним Вам через 5 минут.
Главным преимуществом услуги грузовых контейнерных перевозок считается применение авто- и ж/д транспорта. Организация контейнерных перевозок грузов за счет этого не вызывает проблем. Если автотранспорт не может добраться до отдаленной местности в России, доставку контейнеров организуют на поезде. Другой вариант: довезти груз до крупной ж/д станции, а оттуда выполнить перевозку контейнеров на автотранспорте.
Unicom Cargo - транспортная компания, контейнерные грузоперевозки для которой являются одним из основных видов деятельности. Наши услуги:
● опломбирование грузов;
● доставка контейнера по конкретному адресу в городах страны;
● недорогие автоперевозки (компания располагает собственным парком современных транспортных средств);
● организация перевозки грузов и до железнодорожной станции на Камчатке;
● услуга дешевой погрузки и разгрузки (сотрудники транспортной компании при контейнерных перевозках пользуются специальной техникой, мероприятие занимает минимум времени).
Оформляем требуемую документацию для автоперевозок и для перевозки грузов в контейнерах по железной дороге. Услуга стоит дешево: за 15 лет наша организация наладила нужные связи в городах страны, досконально разобралась с тонкостями подготовки необходимых бумаг.
Обращайтесь, если требуются перевозки грузов в контейнерах!