Типы грузовых вагонов
определения сроков доставки свяжитесь с нами по телефону: 8-800-775-19-06
или воспользуйтесь РАСШИРЕННЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ.
Отправьте заявку нашим менеджерам и получите 5% скидки
на экспедицию груза!
В распоряжении «Unicom Cargo Карго» большое разнообразие грузовых вагонов, в зависимости от функций и возможностей они делятся на несколько типов.
1) Полувагон. Предназначен для транспортировки сыпучих навалочных, длинномерных и прочих грузов, не нуждающихся в защите от нежелательных погодных условий. Предел загрузки — 69 т.
2) Стандартный окрытый вагон. Оптимален для доставки грузов, нуждающихся в защите от атмосферных осадков, отрицательных влияний окружающей среды, хищений и механических повреждений. Предел загрузки — 68 т.
3) Платформа. Подходит для перевозки промышленной и передвижной техники, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Предел загрузки — 70 т.
4) Вагон-цистерна. Предназначена для перевозки наливных грузов: нефтепродуктов, химически активных жидкостей, сжижженного газа и т.д.
5) Изотермический и рефрижератный вагон. Оптимален для доставки скоропортящихся товаров, морепродуктов, мясо-молочных изделий. Предел загрузки — 49 т.
| Город | Сервис | Минимальная цена | Вес | Примечание | Сроки доставки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 кг | 500-1000 кг | 1001-2000 кг | > 2000 кг | |||||
| Абакан | стандарт | 1 590 | 29 | 28 | 27 | 26 | по загруз. | 8-1 |
| Абакан | почтово-баг. | 2 967 | 51 | 50 | 49 | 48 | через день | 9 |
| Абакан | эконом | 2 725 | 20 | 19 | 18 | 17 | по загруз. | 15 |
| Алдан | скорый | 2 800 | 58 | 57 | 56 | 55 | 4-5 раз | 14-15 |
| Алдан | стандарт | 2 800 | 58 | 57 | 56 | 55 | по загруз. | 14-15 |
| Алматы | стандарт | 2 200 | 39 | 38 | 37 | 36 | по загруз. | 10-14 |
| Альметьевск | стандарт | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | по загруз. | 3-4 |
| Анадырь | сборная | 7 000 | 55 | 54 | 53 | 52 | по загруз. | 45-6 |
| Апатиты | скорый | 2 117 | 26 | 25 | 24 | 23 | ежедн. | 1 |
| Армавир | стандарт | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | по загруз. | 3-4 |
| Архангельск | стандарт | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | по загруз. | 5-7 |
| Архангельск | скорый | 2 042 | 25 | 24 | 23 | 22 | через день | 1 |
| Астрахань | стандарт | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | по загруз. | 3-4 |
| Астрахань | скорый | 1 767 | 19 | 18 | 17 | 16 | через день | 2 |
| Ахтубинск | стандарт | 2 040 | 28 | 27 | 26 | 25 | по загруз. | 4-5 |
| Ачинск | стандарт | 1 940 | 28 | 27 | 26 | 25 | по загруз. | 9-11 |
| Баку | стандарт | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | сроки по запросу |
| Балаково | стандарт | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | по загруз. | 3-4 |
| Балашов | стандарт | 1 940 | 22 | 21 | 20 | 19 | по загруз. | 4-5 |
| Барнаул | скорый | 2 192 | 28 | 27 | 26 | 25 | через день | 3 |
| Барнаул | почтово-баг. | 2 092 | 26 | 25 | 24 | 23 | через день | 4 |
| Барнаул | эконом | 2 350 | 14 | 13 | 12 | 11 | по загруз. | 10 |
| Барнаул | стандарт | 1 450 | 25 | 24 | 23 | 22 | по загруз. | 7-10 |
| Белгород | стандарт | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | по загруз. | 2-3 |
| Белогорск | почтово-баг. | 2 667 | 45 | 44 | 43 | 42 | через день | 9 |
| Белогорск | эконом | 2 300 | 31 | 30 | 29 | 28 | по загруз. | 20 |
| Белогорск | стандарт | 1 650 | 46 | 45 | 44 | 43 | по загруз. | 10-12 |
| Березники | стандарт | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 | по загруз. | 4-5 |
| Бийск | стандарт | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 | по загруз. | 6-8 |
| Биробиджан | почтово-баг. | 2 792 | 48 | 47 | 46 | 45 | через день | 10 |
*Указанная стоимость носит ознакомительный характер и не является офертой. За более точным расчетом просим обращаться к сотрудникам компании.
Не знаете, как отправить груз? Мы перезвоним Вам через 5 минут.
Перевозка грузовым вагоном из Москвы
Выбирая железнодорожные грузоперевозки, клиенты компании Unicom Cargo приобретают:
- обширный выбор моделей подвижного состава и категорий вагонов, подходящих для транспортировки того или иного груза;
- заблаговременную подачу свободного ж/д состава под загрузку, согласно заявке отправителя груза;
- регулярный контроль перемещения груза и обновляемые сведения о текущем местонахождении грузового вагона.
Стоимость перевозки грузовыми вагонами отличается весомой привлекательностью и зависит от веса, объёма, типа перевозимого груза, а также выбранного варианта транспортировки.
Чтобы заказать перевозку груза подвижным составом компанией Unicom Cargo, вам достаточно заполнить заявку. Наши специалисты рассчитают цену, определят лучший маршрут и приступят к выполнению поставленных задач!