Доставка продуктов питания или скоропортящихся грузов возможна исключительно в специально оборудованных транспортных средствах. Стоимость перевозки рефрижератором зависит от температурной характеристики, габаритов и объёмов перевозимой продукции, дальности расстояния, сроков доставки.
| Город | Сервис | t° хранение на складе, руб. | Вес | Примечание | Сроки доставки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 кг | 500-1000 кг | 1001-2000 кг | > 2000 кг | |||||
| Архангельск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 9-10дн. |
| Астрахань | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 7-8дн. |
| Барнаул | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 9-11дн. |
| Брянск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере | 2-3дн. |
| Владимир | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Волгоград | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 5-6дн. |
| Воронеж | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 3-4дн. |
| Екатеринбург | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 4-5дн. |
| Иваново | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Ижевск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 6-7дн. |
| Иркутск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 11-14дн. |
| Казань | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 3-4дн. |
| Калуга | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Кемерово | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 10-12дн. |
| Киров | +2°С - +8°С | 3 500 | 30 | 30 | 29 | 28 | по загрузке | 4-5дн. |
| Краснодар | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 4-5дн. |
| Красноярск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 6-7дн. |
| Курск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 3-4дн. |
| Мурманск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 8-9дн. |
| Нижний Новгород | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 2дн. |
| Новосибирск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 9-10дн. |
| Омск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 9-10дн. |
| Орел | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Оренбург | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 5-6дн. |
| Пенза | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 3-4дн. |
| Пермь | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 4-5дн. |
| Ростов-на-Дону | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 3-4дн. |
| Рязань | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Самара | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 4-5дн. |
| Санкт-Петербург | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 2дн. |
| Саратов | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 4-5дн. |
| Смоленск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Ставрополь | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 4-5дн. |
| Сургут | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 9-10дн. |
| Тверь | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Тула | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери, в термоконтейнере. | 2-3дн. |
| Тюмень | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 8-9дн. |
| Уфа | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 7-8дн. |
| Челябинск | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке до двери | 7-9дн. |
| Ярославль | +2°С - +8°С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по загрузке | 2дн. |
*Указанная стоимость носит ознакомительный характер и не является офертой. За более точным расчетом просим обращаться к сотрудникам компании.
Наиболее востребованы грузоперевозки рефрижераторами по России у корпораций, занимающихся торговлей и изготовлением продуктов питания и медицинских препаратов. Цены на такого рода услуги обусловлены необходимым температурным режимом внутри фургона, который обеспечит максимальное сохранение транспортируемого груза. В зависимости от поддержания температурного уровня рефрижераторы подразделяют на следующие виды:
Перевозки рефрижераторами позволяют избежать колебания температур во время пути, поэтому стоимость таких услуг полностью оправдана. Доставляемый груз хранится в нужных температурных условиях, это гарантирует сохранность всех свойств продукции.
Транспортная компания Unicom Cargo предоставляет услуги перевозки рефрижераторами по России, стоимость которых демократична и доступна. Автопарк состоит из машин всевозможных объёмов и габаритов, цены на грузоперевозки рефрижераторами зависят от размера выбранного автомобиля. Менеджер поможет подобрать оптимальный транспорт для рефрижераторной перевозки скоропортящейся продукции, цены на которую приятно удивят заказчика.
Перевозка рефрижераторами по России с помощью Unicom Cargo осуществляется в чётко оговоренные сроки, цены зависят от транспортируемого тоннажа. Чем больше вес доставляемой продукции, тем ниже стоимость за килограмм. Перевозка грузов в рефрижераторах выполняется в специализированных фургонах, которые проходят регулярное техническое обслуживание и соответствуют всем установленным нормам. Перед загрузкой будку обязательно обрабатывают изнутри дезинфицирующими средствами.
Логисты составляют особо выгодный маршрут перевозки рефрижераторами по России, цены соответствуют проложенному расстоянию. Выбор максимально безопасного и короткого пути позволяет доставить замороженные продукты точно в срок. Менеджер предварительно предоставляет подробную информацию об условиях перевозки рефрижераторами, называет действующие тарифы, длительность доставки по России.
Современная система термоконтроля в автомобиле предоставляет возможность выполнять качественную доставку рефрижератором охлаждённых и замороженных продуктов питания, обеспечивая соблюдение установленных санитарных норм. Цены базируются на основании выбранного транспортного средства. Каждый заказчик может самостоятельно просмотреть на сайте перевозчика Unicom Cargo перечень предоставляемых услуг перевозки рефрижераторами и цены на них.
Стоимость экспресс или стандартной грузоперевозки автомобильными рефрижераторами конкретного груза зависит от нескольких параметров. На цену влияют следующие моменты:
Сумма грузоперевозки рассчитывается для каждого заказа индивидуально: с учётом особенностей маршрута, сколько тонн весит груз, какие грузовики потребуются для его транспортировки, насколько длительным и сложным будет маршрут. Позвоните нам для получения точной информации и уточнения данных про рефрижераторы.
Обращайтесь, мы ждём вашего звонка!