Простой калькулятор для расчёта стоимости перевозки груза
Отправьте заявку нашим менеджерам и получите 5% скидки
на экспедицию груза!
Вид упаковки | Единица измерения | Стоимость (рубли) | Стоимость каждого места (рубли) | Синимальная стоимость услуги за одно место (рубли) |
---|---|---|---|---|
*Деревянная обрешетка | м3 | 1500 | 260 | 360 |
Упаковка картоном | место | 150 | 0 | 150 |
Мешок 120 Х 160 см | шт. | 100 | 0 | 100 |
Мешок 0,55 Х 105 см | шт. | 80 | 0 | 80 |
Пленка - стрейч | место | 30 | 0 | 30 |
Пленка пузырчатая | м/п | 50 | 0 | 50 |
Пленка теплоизоляционная | м/п | 90 | 0 | 90 |
Скотч | место | 30 | 0 | 30 |
Пломба | шт. | 20 | 0 | 20 |
Термодатчик | шт. | 600 | 0 | 600 |
Паллета | шт. | 250 | 0 | 250 |
Хладоэлементы | 4 шт. | 200 | 200 | |
Термоконтейнер | шт. | 1000 | 0 | 1000 |
*Указанная стоимость носит ознакомительный характер и не является офертой. За более точным расчетом просим обращаться к сотрудникам компании.
С нами удобно работать
* Деревянная обрешетка - *При расчете стоимости деревянной обрешетки, суммируются две позиции: стоимость за м3 + стоимость каждого отдельного места.
Остались вопросы? Не можете выбрать доставку? Спросите!